Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Berecz Balázs János | 3 | Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely (Miklós Szilvia) |
2. | Szőnyi András László | 4 | Orosházi Ref. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Simon Anikó) |
3. | Takács Rajmund | 4 | Isaszegi Damjanich János Ált. Isk. (Palkovics Rozália Natália) |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Berecz Emese Tünde | 6 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. és Szathmáry Kollégium (Tóthné Molnár Ágnes) |
2. | Csuhai Zsolt Roni | 5 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Tenk (Tóth Gabriella) |
3. | Rab Márton | 5 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (dr. Nagy Attila) |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Rab Boglárka | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (dr. Nagy Attila) |
2. | Varga Levente | 8 | Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Németh-Felker Bernadett) |
3. | Imre Léna Lea | 8 | Ady Endre Gimnázium, Budapest XIII. ker. (Feketéné Tóth Márta) |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Rab Márton | 4 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
2. | Oláh Máté | 4 | Erőss Lajos Általános Iskola és Óvoda, Püspökladány |
3. | Agócs Gergő | 4 | Hevesi Körzeti Ált. Isk. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Jeszenszki Lilien | 6 | I. ker. Kosztolányi Dezső Gimnázium |
2. | Berecz Emese Tünde | 5 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. és Szathmáry Kollégium |
3. | Kollár Bálint | 5 | Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Rab Boglárka | 7 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
2. | Varga Levente | 7 | Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
3. | Véber Barbara | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Berecz Emese Tünde | 4 | Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely |
2. | Rab Márton | 3 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
3. | Majzik Milán | 4 | Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Szabó Lili | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
2. | Rab Boglárka | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
3. | Dombóvári Nándor | 6 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. Hódmezővásárhely |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola |
1. | Véber Barbara | 7 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
2. | Magi Sarolta | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
3. | Kóródi József | 7 | Bocskai István Ált. Isk. Debrecen |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Véber Barbara | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Németi Edit |
2. | Rab Boglárka | 5 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Nagyné Dakos Tímea |
3. | Dombóvári Nándor | 5 | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Csukáné Varga Eszter |
4. | Dancs László | 6 | Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Iskola Juhász Jánosné |
5. | Járay-Vojcek Borbála | 6 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Bakos Lili | 4 | EJROK Átányi Általános Iskolája Vágó-Lászka Anita |
2. | Kúti Anna | 4 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt |
3. | Kis Kristóf | 3 | EJROK Átányi Általános Iskolája Majoros Edit |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Vámosi Bendegúz Péter | 5 | Debreceni Ref. Koll. Ált. Iskolája Vámosiné Pacza Tünde |
2. | Kis Márton Tamás | 6 | Hevesi Körzeti Általános Isk. Besenyeiné Lajer Ágnes |
3. | Sümeghi Nándor | 5 | Bp. XX Ker. Gyulai István Ált. Isk. Bernáth Péter |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Ráfli Bence | 7 | Bp. XX Ker. Gyulai István Ált. Isk. Bernáth Péter |
2. | Oláh Márk Csaba | 7 | Erőss Lajos Ref. Ált. Isk., Püspökl. Ráczné Kövesi Klára |
3. | Szedlák Bence | 8 | Eötvös József Ref. Oktatási Központ Lukács Györgyné, Barcsik Tímea, Ballagó János, Csikós Tiborné |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Vámosi Bendegúz Péter | 4 | Debreceni Ref. Koll. Ált. Iskolája Pacza Tünde, Pusztainé Istenes Virág, Kecskésné Pető Andrea |
2. | Berecz Júlia Ilona | 3 | Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely Gyovainé Aszalai Beáta, Móroczné Keresztesi Ildikó |
3. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Schäffer Donát | 6 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt, Matesz Kinga |
2. | Kovács Veronika | 6 | Szent Gellért Kat. Ált. Isk., Heves Verebélyiné Fükő Irén |
3. | Oláh Márk Csaba | 6 | Erőss Lajos Ref. Ált. Isk., Püspökladány Ráczné Kövesi Klára |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Szedlák Bence | 7 | Eötvös József Ref. Okt. Központ, Heves Lukács Györgyné, Ballagó János |
2. | Nagy Noémi | 8 | Bethlen Gábor Református Gimn., Hódmezővásárhely Vincze Szabolcs, Berecz János |
3. | Együd Noémi | 8 | Eötvös József Ref. Okt. Központ Átányi Általános Iskolája Bernáthné Drávucz Ildikó, Ballagó János |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Kovács Veronika | 6 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
2. | Szedlák Bence | 6 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
3. | Jakobicz Anna | 6 | Kisújszállás, Móricz Zs. Ref. Koll. Arany J. Ált. I. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Tajti Péter | 8 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
2. | Palotás Ákos | 7 | Szank, KRK Közp. Ált. Isk. Gy. Szabó Béla Tagi. |
3. | Nagy Noémi | 7 | Hódmezővásárhely, Bethlen G. Ref. Koll. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Nagy Kristóf | 3 | Balmazújvárosi Ref. Ált. Isk. és Óvoda |
2. | Kis Márton Tamás | 3 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
3. | Barkóczi Márk | 3 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Kolláth Vivien | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
2. | Szedlák Bence | 5 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
3. | Divald Dominik | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Lukács Emma | 8 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
2. | Berde Márton | 7 | Püspökladány, Erőss Lajos Ref. Ált. Isk. |
3. | Tajti Péter | 7 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Danó Melinda | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
2. | Kosina Réka | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
3. | Csorba István | 4 | Hajdúböszörmény, Baltazár Rezső Ref. Ált. Isk. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Berde Márton | 6 | Püspökladány. Erőss Lajos Ref. Ált. Isk. |
2. | Tajti Péter | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
3. | Lajer Bettina | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Andorfi István | 8 | Heves, Eötvös J. Ref. Okt. Központ |
2. | Lukács Emma | 7 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
3. | Lénárt Martin | 8 | Heves, Eötvös J. Ref. Okt. Központ |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Szabolcsi Bálint | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
2. | Kosina Réka | 3 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
3. | Grim Rajmund | 4 | Lovasberény, Remenyik Sándor Református Ált. Isk. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Lukács Emma | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
2. | Tajti Péter | 5 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
3. | Lantai Gergő | 6 | Kocs, Vincze Imre Református Ált. Isk. |
Helyezés | NÉV | Évfolyam | Iskola, felkészítő tanár |
1. | Andorfi István | 7 | Heves, Eötvös József Református Oktatási Központ |
2. | Tóbiás Anna | 8 | Kiskunhalas, KRK Szilády Áron Gimnázium |
3. | Seres Máté | 8 | Püspökladány, Erőss Lajos Református Ált. Isk. |