Bajnokok fala
A XII. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2024):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Gálos Mihály | 3 | Pécsi Református Kollégium (Kúti Zoltánné Szíjártó Tímea) |
| 2. | Berecz Balázs János | 4 | Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely (Móroczné Keresztes Ildikó) |
| 3. | Novák Viktória | 4 | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Eger (Tajti Ferencné) |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Rab Márton | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (Dobóné Szilóki Szilvia, Dakos Tímea) |
| 2. | Sztrapkó Bertalan | 6 | Szent Imre Kat. Ált. Isk., Eger (Baross Mónika) |
| 3. | Csuhai Zsolt Roni | 6 | Szent Imre Kat. Ált. Isk., Tenk (Tóth Gabriella) |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Berecz Emese Tünde | 7 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. és Szathmáry Kollégium (Tóthné Molnár Ágnes) |
| 2. | Mautner Vince | 8 | Budapesti Ady Endre Gimnázium (Feketéné Tóth Márta) |
| 3. | Buti Lilla | 7 | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium (Takács Judit) |
A XI. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2024):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Berecz Balázs János | 3 | Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely (Miklós Szilvia) |
| 2. | Szőnyi András László | 4 | Orosházi Ref. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Simon Anikó) |
| 3. | Takács Rajmund | 4 | Isaszegi Damjanich János Ált. Isk. (Palkovics Rozália Natália) |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Berecz Emese Tünde | 6 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. és Szathmáry Kollégium (Tóthné Molnár Ágnes) |
| 2. | Csuhai Zsolt Roni | 5 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Tenk (Tóth Gabriella) |
| 3. | Rab Márton | 5 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (dr. Nagy Attila) |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Rab Boglárka | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (dr. Nagy Attila) |
| 2. | Varga Levente | 8 | Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Németh-Felker Bernadett) |
| 3. | Imre Léna Lea | 8 | Ady Endre Gimnázium, Budapest XIII. ker. (Feketéné Tóth Márta) |
A X. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2023):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Rab Márton | 4 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 2. | Oláh Máté | 4 | Erőss Lajos Általános Iskola és Óvoda, Püspökladány |
| 3. | Agócs Gergő | 4 | Hevesi Körzeti Ált. Isk. |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Jeszenszki Lilien | 6 | I. ker. Kosztolányi Dezső Gimnázium |
| 2. | Berecz Emese Tünde | 5 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. és Szathmáry Kollégium |
| 3. | Kollár Bálint | 5 | Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Rab Boglárka | 7 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 2. | Varga Levente | 7 | Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
| 3. | Véber Barbara | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
A IX. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2022):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Berecz Emese Tünde | 4 | Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely |
| 2. | Rab Márton | 3 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 3. | Majzik Milán | 4 | Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Szabó Lili | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 2. | Rab Boglárka | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 3. | Dombóvári Nándor | 6 | Bethlen Gábor Ref. Gimn. Hódmezővásárhely |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola |
| 1. | Véber Barbara | 7 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 2. | Magi Sarolta | 8 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
| 3. | Kóródi József | 7 | Bocskai István Ált. Isk. Debrecen |
A VIII. Földi János országos természettudományi versenyt is beárnyékolta a COVID-19 járvány: csak a II. korcsoportban indulók maradtak versenyben mindhárom levelezős fordulóban. A 2021-ben rendezett helyi döntő legeredményesebb versenyzői:
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Véber Barbara | 6 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Németi Edit |
| 2. | Rab Boglárka | 5 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Nagyné Dakos Tímea |
| 3. | Dombóvári Nándor | 5 | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Csukáné Varga Eszter |
| 4. | Dancs László | 6 | Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Iskola Juhász Jánosné |
| 5. | Járay-Vojcek Borbála | 6 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt |
A VII. Földi János országos természettudományi verseny döntője 2020-ban a COVID-19 járvány miatt elmaradt. A versenyt a három levelezős fordulót követően a végeredmény kihirdetése nélkül lezártuk.
A VI. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2019):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Bakos Lili | 4 | EJROK Átányi Általános Iskolája Vágó-Lászka Anita |
| 2. | Kúti Anna | 4 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt |
| 3. | Kis Kristóf | 3 | EJROK Átányi Általános Iskolája Majoros Edit |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Vámosi Bendegúz Péter | 5 | Debreceni Ref. Koll. Ált. Iskolája Vámosiné Pacza Tünde |
| 2. | Kis Márton Tamás | 6 | Hevesi Körzeti Általános Isk. Besenyeiné Lajer Ágnes |
| 3. | Sümeghi Nándor | 5 | Bp. XX Ker. Gyulai István Ált. Isk. Bernáth Péter |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Ráfli Bence | 7 | Bp. XX Ker. Gyulai István Ált. Isk. Bernáth Péter |
| 2. | Oláh Márk Csaba | 7 | Erőss Lajos Ref. Ált. Isk., Püspökl. Ráczné Kövesi Klára |
| 3. | Szedlák Bence | 8 | Eötvös József Ref. Oktatási Központ Lukács Györgyné, Barcsik Tímea, Ballagó János, Csikós Tiborné |
A V. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2018):
I. korcsoport (3.-4. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Vámosi Bendegúz Péter | 4 | Debreceni Ref. Koll. Ált. Iskolája Pacza Tünde, Pusztainé Istenes Virág, Kecskésné Pető Andrea |
| 2. | Berecz Júlia Ilona | 3 | Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely Gyovainé Aszalai Beáta, Móroczné Keresztesi Ildikó |
| 3. |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Schäffer Donát | 6 | Pécsi Református Általános Iskola Sebők Zsolt, Matesz Kinga |
| 2. | Kovács Veronika | 6 | Szent Gellért Kat. Ált. Isk., Heves Verebélyiné Fükő Irén |
| 3. | Oláh Márk Csaba | 6 | Erőss Lajos Ref. Ált. Isk., Püspökladány Ráczné Kövesi Klára |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Szedlák Bence | 7 | Eötvös József Ref. Okt. Központ, Heves Lukács Györgyné, Ballagó János |
| 2. | Nagy Noémi | 8 | Bethlen Gábor Református Gimn., Hódmezővásárhely Vincze Szabolcs, Berecz János |
| 3. | Együd Noémi | 8 | Eötvös József Ref. Okt. Központ Átányi Általános Iskolája Bernáthné Drávucz Ildikó, Ballagó János |
A IV. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2017):
II. korcsoport (5.-6. osztály)| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Kovács Veronika | 6 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
| 2. | Szedlák Bence | 6 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
| 3. | Jakobicz Anna | 6 | Kisújszállás, Móricz Zs. Ref. Koll. Arany J. Ált. I. |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Tajti Péter | 8 | Heves, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. |
| 2. | Palotás Ákos | 7 | Szank, KRK Közp. Ált. Isk. Gy. Szabó Béla Tagi. |
| 3. | Nagy Noémi | 7 | Hódmezővásárhely, Bethlen G. Ref. Koll. |
A III. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2016):
I. korcsoport (3.-4. osztály)| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Nagy Kristóf | 3 | Balmazújvárosi Ref. Ált. Isk. és Óvoda |
| 2. | Kis Márton Tamás | 3 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 3. | Barkóczi Márk | 3 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Kolláth Vivien | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 2. | Szedlák Bence | 5 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 3. | Divald Dominik | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Lukács Emma | 8 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 2. | Berde Márton | 7 | Püspökladány, Erőss Lajos Ref. Ált. Isk. |
| 3. | Tajti Péter | 7 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
A II. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2015):
I. korcsoport (3.-4. osztály)| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Danó Melinda | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
| 2. | Kosina Réka | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
| 3. | Csorba István | 4 | Hajdúböszörmény, Baltazár Rezső Ref. Ált. Isk. |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Berde Márton | 6 | Püspökladány. Erőss Lajos Ref. Ált. Isk. |
| 2. | Tajti Péter | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 3. | Lajer Bettina | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Andorfi István | 8 | Heves, Eötvös J. Ref. Okt. Központ |
| 2. | Lukács Emma | 7 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 3. | Lénárt Martin | 8 | Heves, Eötvös J. Ref. Okt. Központ |
A I. Földi János országos természettudományi verseny dobogósai (2014):
I. korcsoport (3.-4. osztály)| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Szabolcsi Bálint | 4 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
| 2. | Kosina Réka | 3 | Tiszaújváros, Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. |
| 3. | Grim Rajmund | 4 | Lovasberény, Remenyik Sándor Református Ált. Isk. |
II. korcsoport (5.-6. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Lukács Emma | 6 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 2. | Tajti Péter | 5 | Heves, Újtelepi Kat. Ált.Iskola |
| 3. | Lantai Gergő | 6 | Kocs, Vincze Imre Református Ált. Isk. |
III. korcsoport (7.-8. osztály)
| Hely | Név | Évf | Iskola, felkészítő tanár |
| 1. | Andorfi István | 7 | Heves, Eötvös József Református Oktatási Központ |
| 2. | Tóbiás Anna | 8 | Kiskunhalas, KRK Szilády Áron Gimnázium |
| 3. | Seres Máté | 8 | Püspökladány, Erőss Lajos Református Ált. Isk. |